Regular Season Schedule
As of Monday the 13th of August 2018:
Fitness
Day | Time | Training |
---|---|---|
Tuesday | 18:00 – 19:30 | Pool training |
Friday | 19:30 – 20:30 | Pool training |
Development
Day | Time | Training |
---|---|---|
Friday | 18:00 – 19:00 | Pool training |
Copper
Day | Time | Training |
---|---|---|
Sunday | 08:30 – 09:30 | Pool training |
Friday | 18:00 – 19:00 | Pool training |
Bronze
Day | Time | Training |
---|---|---|
Sunday | 08:30 – 09:30 | Pool training |
Tuesday | 18:00 – 19:30 | Pool training |
Friday | 18:00 – 19:30 | Pool training |
Silver
Day | Time | Training |
---|---|---|
Sunday | 07:30 – 09:30 | Pool training |
Tuesday | 18:00 – 19:30 | Pool training |
Wednesday | 06:00 – 07:00 | Pool training |
Friday | 18:00 – 19:30 | Pool training |
Silver Elite
Day | Time | Training |
---|---|---|
Sunday | 07:30 – 09:30 | Pool training |
Monday | 18:00 – 20:00 | Pool training |
Wednesday | 06:00 – 07:00 | Pool training |
Friday | 18:00 – 19:00 19:00 – 20:30 |
Land training Pool training |
Gold
Day | Time | Training |
---|---|---|
Sunday | 07:30 – 09:30 | Pool training |
Monday | 18:00 – 20:00 | Pool training |
Tuesday | 15:45 – 16:15 (Group 1) 16:15 – 17:15 (Group 2) |
Land training (CBF gym) |
Wednesday | 06:00 – 07:00 | Pool training |
Thursday | 18:00 – 20:00 | Pool training |
Friday | 18:30 – 20:30 | Pool training |